| School | 1st Mtg. | Last Mtg. | W-L |
| Abilene Christian | 1986 | 1986 | 1-0 |
| Air Force Academy | 2005 | 2005 | 1-0 |
| Alabama-Birmingham | 1999 | 1999 | 1-0 |
| Alabama State | 2002 | 2002 | 1-0 |
| Alaska Anchorage | 1987 | 1987 | 1-0 |
| American-Puerto Rico | 1993 | 1993 | 1-0 |
| Arizona | 1958 | 1996 | 5-3 |
| Arizona State | 1981 | 2005 | 1-1 |
| Arkansas | 1966 | 1999 | 3-2 |
| Arkansas Little Rock | 1985 | 1986 | 2-0 |
| Arkansas State | 1986 | 1986 | 0-1 |
| Army | 1992 | 1992 | 1-0 |
| Ashland (OH) | 1971 | 1971 | 1-0 |
| Augustana (IL) | 1902 | 1946 | 8-2 |
| Augustana (SD) | 1976 | 1976 | 1-0 |
| Austin Peay | 1996 | 1996 | 1-0 |
| Baylor | 1983 | 1983 | 1-0 |
| Boston College | 1975 | 1975 | 0-1 |
| Boston University | 1985 | 2002 | 3-0 |
| Bowling Green | 1968 | 1971 | 2-0 |
| Bradley | 1930 | 1977 | 6-3 |
| Brigham Young | 1983 | 1987 | 2-0 |
| Brigham Young-Hawaii | 1995 | 1995 | 1-0 |
| Brown | 1989 | 1989 | 1-0 |
| Bucknell | 1998 | 1998 | 1-0 |
| Butler | 1924 | 1992 | 6-6 |
| California | 1952 | 1997 | 6-4 |
| Cal Irvine | 1987 | 1993 | 2-1 |
| Cal Poly | 1969 | 1969 | 1-0 |
| Cal State-Northridge | 1978 | 1997 | 2-0 |
| Cal Santa Barbara | 1990 | 1990 | 1-0 |
| Carleton | 1911 | 1948 | 10-6 |
| Carnegie Tech | 1950 | 1950 | 1-0 |
| Cedar Rapids YMCA | 1908 | 1908 | 2-0 |
| Centenary | 1992 | 2004 | 3-0 |
| Central Conn. State | 1993 | 1993 | 1-0 |
| Central Florida | 1989 | 1989 | 1-0 |
| Chaminade | 1991 | 1997 | 2-0 |
| Chicago | 1905 | 1946 | 33-17 |
| Chicago State | 1973 | 1998 | 3-0 |
| Cincinnati | 1960 | 2005 | 2-6 |
| Clemson | 1963 | 1982 | 2-0 |
| Coe | 1905 | 1921 | 15-2 |
| Colgate | 1990 | 2005 | 3-0 |
| Colorado | 1954 | 1996 | 4-3 |
| Colorado College | 1949 | 1950 | 2-0 |
| Colorado State | 1954 | 1980 | 2-2 |
| Concordia (MO) | 1930 | 1930 | 0-1 |
| Connecticut | 1996 | 2000 | 2-1 |
| Coppin State | 1999 | 1999 | 1-0 |
| Cornell (IA) | 1911 | 1924 | 16-4 |
| Cornell (NY) | 1958 | 1985 | 2-0 |
| Creighton | 1922 | 2001 | 14-10 |
| Dartmouth | 1988 | 1994 | 2-0 |
| Davidson | 1969 | 1969 | 1-0 |
| Dayton | 1980 | 1980 | 1-0 |
| Delaware | 1987 | 1987 | 1-0 |
| Denver | 1937 | 1978 | 7-0 |
| DePaul | 1939 | 1995 | 2-1 |
| DePauw | 1940 | 1952 | 4-0 |
| Des Moines College | 1903 | 1903 | 1-0 |
| Des Moines YMCA | 1902 | 1913 | 3-5 |
| Detroit Mercy | 1941 | 2001 | 7-0 |
| Drake | 1909 | 2005 | 53-7 |
| Drexel | 1990 | 1990 | 1-0 |
| Dubuque YMCA | 1902 | 1902 | 1-0 |
| Duke | 1969 | 2002 | 1-7 |
| Duquesne | 1930 | 1972 | 2-1 |
| Eastern Illinois | 1989 | 2004 | 4-0 |
| Eastern Michigan | 1993 | 1993 | 1-0 |
| Eastern Washington | 2004 | 2004 | 1-0 |
| East Tennessee State | 1991 | 1996 | 2-0 |
| Evansville | 1960 | 1966 | 5-2 |
| Fairfield | 2005 | 2005 | 1-0 |
| Florida Atlantic | 2003 | 2003 | 1-0 |
| Florida State | 1988 | 2003 | 1-1 |
| Furman | 1986 | 1986 | 1-0 |
| George Mason | 1985 | 1985 | 1-0 |
| George Washington | 1996 | 1996 | 1-0 |
| Georgetown | 1980 | 1980 | 1-0 |
| Georgia | 1989 | 1998 | 1-1 |
| Georgia State | 1985 | 1985 | 1-0 |
| Georgia Tech | 2001 | 2003 | 1-1 |
| Gonzaga | 1985 | 1986 | 2-0 |
| Grambling State | 1997 | 1997 | 1-0 |
| Grinnell | 1902 | 1917 | 18-19 |
| Hamline | 1935 | 1935 | 1-0 |
| Hardin Simmons | 1971 | 1972 | 2-0 |
| Harvard | 1948 | 1948 | 1-0 |
| Haskall Indians | 1909 | 1909 | 1-0 |
| Hawaii | 1970 | 2001 | 3-0 |
| Hawaii Hilo | 1986 | 1991 | 2-0 |
| Hawaii Pacific | 1986 | 1986 | 1-0 |
| Highland Park | 1903 | 1913 | 4-1 |
| Holy Cross | 1976 | 1976 | 1-0 |
| Houston | 1969 | 1982 | 1-1 |
| Idaho | 1982 | 1982 | 0-1 |
| Illinois | 1908 | 2006 | 65-73 |
| Illinois State | 1988 | 1988 | 0-1 |
| Illinois YMCA | 1906 | 1906 | 0-1 |
| Illinois Wesleyan | 1921 | 1985 | 3-1 |
| Indiana | 1909 | 2006 | 67-90 |
| Indiana State | 1941 | 1941 | 1-0 |
| Iowa National Guard | 1905 | 1913 | 2-1 |
| Iowa State | 1910 | 2005 | 40-19 |
| Iowa Wesleyan | 1912 | 1916 | 3-0 |
| Ithaca | 1949 | 1949 | 1-0 |
| Jackson State | 1989 | 1989 | 1-0 |
| Jacksonville | 1970 | 1970 | 0-1 |
| James Madison | 1983 | 1983 | 1-0 |
| Kansas | 1902 | 2000 | 7-3 |
| Kansas City AC | 1907 | 1907 | 0-1 |
| Kansas State | 1947 | 2002 | 3-4 |
| Kent | 1977 | 1979 | 3-0 |
| Kentucky | 1956 | 2005 | 3-5 |
| Knox | 1922 | 1943 | 4-0 |
| Lafayette | 1988 | 1988 | 1-0 |
| LaSalle | 1955 | 1997 | 1-1 |
| Lawrence Tech | 1950 | 1950 | 0-1 |
| Leander Clarke | 1912 | 1914 | 3-0 |
| Lehigh | 1986 | 1994 | 2-0 |
| Lewis Institute | 1906 | 1911 | 0-2 |
| Liberty | 2003 | 2003 | 1-0 |
| Lombard | 1917 | 1922 | 2-1 |
| Long Beach State | 1994 | 1994 | 1-0 |
| Long Island | 1995 | 1998 | 2-0 |
| Loyola Chicago | 1936 | 1968 | 4-3 |
| Loyola Marymount | 1956 | 1987 | 2-0 |
| Loyola New Orleans | 1957 | 1960 | 2-0 |
| Los Angeles State | 1962 | 1962 | 1-0 |
| Louisiana-Monroe | 1976 | 1993 | 3-0 |
| Louisiana Tech | 1992 | 2002 | 2-0 |
| Louisiana State | 1964 | 2002 | 0-3 |
| Louisville | 1980 | 2004 | 2-2 |
| Luther | 1908 | 1910 | 3-0 |
| Mankato State | 1978 | 1978 | 1-0 |
| Marquette | 1924 | 1983 | 10-7 |
| Maryland | 1985 | 2000 | 0-2 |
| Maryland Baltimore County | 1990 | 1990 | 1-0 |
| Maryland Eastern Shore | 1992 | 2005 | 3-0 |
| McNeese State | 1989 | 1989 | 1-0 |
| Mercer | 2002 | 2002 | 1-0 |
| Memphis | 1983 | 2002 | 2-0 |
| Miami (OH) | 1958 | 1958 | 2-0 |
| Michigan | 1921 | 2006 | 54-80 |
| Michigan State | 1938 | 2006 | 50-56 |
| Millikin | 1921 | 1941 | 4-2 |
| Minnesota | 1902 | 2006 | 86-94 |
| Minnesota A.C. | 1902 | 1905 | 1-1 |
| Minnesota Duluth | 1973 | 1973 | 1-0 |
| Mississippi State | 1980 | 1993 | 2-0 |
| Mississippi Valley State | 1993 | 1993 | 1-0 |
| Missouri | 1908 | 2004 | 10-7 |
| Missouri St. Louis | 1987 | 1987 | 1-0 |
| Monmouth (IL) | 1930 | 1944 | 4-1 |
| Monmouth (NJ) | 1989 | 1989 | 1-0 |
| Montana State | 1947 | 2003 | 2-0 |
| Morehead State | 1956 | 1996 | 3-0 |
| Morgan State | 1995 | 1995 | 1-0 |
| Navy | 1983 | 1988 | 2-0 |
| Nebraska | 1907 | 1977 | 12-7 |
| Nebraska Omaha | 1981 | 1981 | 1-0 |
| Nevada-Las Vegas | 1978 | 1990 | 1-3 |
| Nevada | 1962 | 1981 | 3-0 |
| New Mexico | 1977 | 1977 | 0-1 |
| New York University | 1960 | 1960 | 1-0 |
| North Carolina | 1989 | 2004 | 2-1 |
| North Carolina-Asheville | 2004 | 2004 | 1-0 |
| North Carolina Charlotte | 1973 | 1973 | 1-0 |
| North Carolina-Greensboro | 2004 | 2004 | 1-0 |
| North Carolina State | 1957 | 2005 | 3-3 |
| North Dakota | 1924 | 1969 | 7-0 |
| North Dakota State | 1933 | 1933 | 0-1 |
| North Texas | 1998 | 1998 | 1-0 |
| Northeastern | 1987 | 1987 | 1-0 |
| Northern Illinois | 1974 | 2004 | 5-0 |
| Northern Iowa | 1906 | 2005 | 30-6 |
| Northern Michigan | 1969 | 1969 | 1-0 |
| Northwestern | 1905 | 2006 | 103-51 |
| Northwestern State | 2006 | 2006 | 0-1 |
| Notre Dame | 1923 | 1991 | 5-8 |
| Ohio State | 1915 | 2006 | 74-66 |
| Ohio University | 1963 | 2000 | 5-1 |
| Oklahoma | 1952 | 1987 | 3-2 |
| Oklahoma State | 1930 | 1930 | 1-0 |
| Omaha | 1949 | 1949 | 1-0 |
| Oral Roberts | 1988 | 1988 | 1-0 |
| Oregon | 1950 | 1963 | 5-0 |
| Oregon State | 1958 | 1984 | 2-5 |
| Ottumwa | 1913 | 1913 | 0-1 |
| Penn State | 1955 | 2006 | 18-8 |
| Pennsylvania | 1955 | 1979 | 2-1 |
| Pepperdine | 1965 | 1995 | 2-0 |
| Pittsburgh | 1928 | 1977 | 2-5 |
| Portland | 1987 | 1987 | 1-0 |
| Princeton | 1948 | 1955 | 2-0 |
| Providence | 1965 | 1965 | 0-1 |
| Puerto Rico-Mayaguez | 1998 | 1998 | 1-0 |
| Purdue | 1909 | 2006 | 69-75 |
| Regis | 1948 | 1948 | 1-0 |
| Rider | 1987 | 1987 | 1-0 |
| Rice | 1998 | 1998 | 1-0 |
| Ripon | 1943 | 1943 | 1-0 |
| Robert Morris | 2005 | 2005 | 1-0 |
| Rockford | 1921 | 1921 | 1-0 |
| Rutgers | 1989 | 1989 | 1-0 |
| Sacred Heart | 1912 | 1912 | 1-0 |
| St. Ambrose | 1933 | 1934 | 2-0 |
| St. Bonaventure | 1998 | 1998 | 1-0 |
| St. Francis (PA) | 1970 | 1970 | 1-0 |
| St. John's (NY) | 1960 | 1970 | 1-1 |
| St. Joseph's (PA) | 1912 | 1986 | 0-2 |
| St. Louis | 1926 | 2005 | 11-7 |
| St. Mary's (CA) | 1947 | 1955 | 3-0 |
| San Francisco | 1956 | 1956 | 0-1 |
| San Jose State | 1975 | 1975 | 0-1 |
| Santa Clara | 1987 | 1987 | 1-0 |
| Seton Hall | 1983 | 1983 | 1-0 |
| Simpson | 1913 | 1913 | 0-1 |
| South Alabama | 1999 | 1999 | 1-0 |
| South Carolina | 1972 | 1985 | 3-0 |
| South Dakota | 1929 | 1965 | 10-0 |
| South Dakota State | 1930 | 1962 | 7-1 |
| South Florida | 1992 | 1992 | 0-1 |
| Southern California | 1954 | 1984 | 5-2 |
| Southern Illinois | 1966 | 1993 | 3-1 |
| Southern Methodist | 1956 | 2002 | 5-1 |
| Southern Mississippi | 1998 | 2003 | 2-0 |
|
| Southwest Texas State | 1989 | 1989 | 1-0 |
| Stanford | 1935 | 2000 | 5-3 |
| Syracuse | 1958 | 1980 | 2-0 |
| Tampa | 1986 | 1986 | 1-0 |
| Temple | 1956 | 1991 | 2-0 |
| Tennessee | 1968 | 2001 | 2-1 |
| Tennessee-Chattanooga | 2001 | 2001 | 1-0 |
| Tennessee State | 2003 | 2003 | 1-0 |
| Tennessee Tech | 1970 | 1970 | 1-0 |
| Texas | 1992 | 2005 | 2-1 |
| Texas Christian | 1947 | 1949 | 2-0 |
| Texas-El Paso | 1966 | 1987 | 2-2 |
| Texas-Pan American | 1988 | 1993 | 2-0 |
| Texas-San Antonio | 2005 | 2005 | 1-0 |
| Texas Southern | 1990 | 2000 | 4-0 |
| Texas Tech | 1959 | 2004 | 4-1 |
| Toledo | 1938 | 1979 | 0-3 |
| Tulsa | 2001 | 2003 | 2-0 |
| UCLA | 1951 | 1991 | 5-3 |
| U.S. International | 1976 | 1976 | 1-0 |
| Upper Iowa | 1902 | 1922 | 4-2 |
| Utah | 1965 | 1965 | 0-1 |
| Utah State | 1950 | 1983 | 2-0 |
| Valparaiso | 2003 | 2005 | 2-0 |
| Villanova | 1962 | 1988 | 1-2 |
| Virginia | 1997 | 1997 | 1-0 |
| Virginia Commonwealth | 1975 | 1980 | 2-0 |
| Wabash | 1925 | 1941 | 2-2 |
| Wake Forest | 1975 | 1993 | 0-2 |
| Washington | 1956 | 1967 | 2-3 |
| Washington (MO) | 1929 | 1957 | 9-1 |
| Washington State | 1964 | 1964 | 1-0 |
| Wayne | 1940 | 1940 | 0-1 |
| Weber State | 1998 | 1998 | 1-0 |
| West Virginia | 1957 | 1957 | 1-0 |
| West College | 1902 | 1903 | 2-0 |
| Western Carolina | 1995 | 2004 | 2-0 |
| Western Illinois | 1944 | 2004 | 7-0 |
| Western Michigan | 1936 | 1952 | 2-2 |
| Western Reserve | 1949 | 1950 | 2-0 |
| Wichita State | 1956 | 1981 | 4-3 |
| Wilton | 1902 | 1903 | 2-0 |
| Wisconsin | 1909 | 2006 | 76-69 |
| Wisconsin Eau Claire | 1981 | 1981 | 1-0 |
| Wisconsin Green Bay | 1974 | 2004 | 2-0 |
| Wisconsin Milwaukee | 1969 | 2001 | 2-0 |
| Wyoming | 1959 | 1974 | 3-2 |
| Xavier | 1938 | 1938 | 1-0 |
2004-05 opponents listed in bold face